Phạm vi bước sóng | 190 nm đến 1100 nm |
---|---|
Chiều rộng bước sóng | 5nm |
Độ chính xác bước sóng | +/- 2nm |
Độ lặp lại bước sóng | +/- 0,5nm |
Hệ thống quang học | hệ thống lưới thép đơn dầm |
Năng lượng bức xạ lạc hướng | < 0,2 %T (ở 220nm và 360nm) |
Trưng bày | Màn hình LCD 128 x 64 |
Phạm vi quang trắc | -0,3 đến 3 ABS 0,0 đến 200 %T 0,0 đến 9999 C (0 - 9999F) |
Tự động về số không | Tự động về số không |
Trôi dạt | ≦ 0,002 A/giờ sau khi khởi động |
Máy dò | Tế bào quang điện silicon có độ nhạy cao |
Nguồn sáng | Đèn Halogen, đèn Deuterium |
Giá đỡ mẫu chuẩn | 4 vị trí, cuvette vuông 10 mm x 10 mm |
Giao diện máy in | Cổng song song |
Dữ liệu đầu ra | USB |
Yêu cầu về điện năng | 100-240VAC, 50/60Hz |
Kích thước | 466 (Rộng) x 395 (Sâu) x 200 (Cao) mm (thân chính) |
Cân nặng | Trọng lượng tịnh 15 kg (thân chính) |
Cuvette thủy tinh vuông | 4 chiếc |
---|---|
Cuvette thạch anh vuông | 2 chiếc |
Dây nguồn | 1 cái |
Đĩa CD-ROM phần mềm ứng dụng | 1 bộ (CD-Rom, USB key, Cáp USB, Hướng dẫn sử dụng phần mềm) |
Cầu chì (3A) | 1 cái |
Vỏ chống bụi bằng nhựa vinyl | 1 cái |
Hướng dẫn sử dụng | 1 bản sao |
*Thông số kỹ thuật và hình thức có thể thay đổi mà không cần báo trước.