Phạm vi bước sóng | 340-1000nm |
---|---|
Chiều rộng bước sóng | 8nm trong toàn bộ khu vực |
Độ chính xác bước sóng | ±2nm ở 585 và 879nm (*) |
Thang đo bước sóng | thang đo 2nm |
Máy quang phổ | Chùm tia đơn, Mạng nhiễu xạ 1200 vạch/nm |
Năng lượng bức xạ lạc loài | <0,5%T điển hình ở 340nm với bộ lọc ánh sáng thích hợp |
Trưng bày | Màn hình LCD |
Phạm vi quang trắc | -0,200-3,000ABS 0,00-200,0%T 0,000-2000C |
Độ chính xác quang trắc | ±2%T |
Máy dò | Tế bào quang điện silicon có độ nhạy cao |
Nguồn sáng | Đèn Halogen |
Thể tích mẫu | 1.0ml (Tối thiểu) |
Yêu cầu về nguồn điện | 230VAC, 50/60Hz |
Kích thước | 265 (Rộng) × 265 (Sâu) × 165 (Cao) mm |
Cân nặng | Trọng lượng tịnh 4,8kg (Thân chính) |
Cuvette vuông | 2 chiếc |
---|---|
Cuvette tròn | 10 chiếc |
Bộ đổi nguồn AC | 1 cái |
Vỏ chống bụi bằng nhựa vinyl | 1 cái |
Hướng dẫn sử dụng | 1 bản sao |
*Thông số kỹ thuật và hình thức có thể thay đổi mà không cần báo trước.