Phạm vi bước sóng | 340 - 1000nm |
---|---|
Chiều rộng bước sóng | 10nm trong toàn bộ khu vực |
Độ chính xác bước sóng | ±2nm ở 356, 585 và 879nm |
Thang đo bước sóng | thang đo 2nm |
Máy quang phổ | Chùm tia đơn, Mạng nhiễu xạ 1200 vạch/nm |
Năng lượng bức xạ lạc loài | <0,5%T điển hình ở 340nm với bộ lọc ánh sáng thích hợp |
Trưng bày | Màn hình LCD 3-1/2 chữ số |
Phạm vi quang trắc | 0 - 1.999 ABS 0 - 100%T 0 - 1999 C |
Độ chính xác quang trắc | ± 2%T |
Máy dò | Tế bào quang điện silicon có độ nhạy cao |
Nguồn sáng | Đèn Tungsten có tuổi thọ cao với thấu kính |
Thể tích mẫu | 1,0 ml (Tối thiểu) |
Yêu cầu về nguồn điện | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 15W |
Kích thước | 270 (W) ×285 (D) ×155 (H) nm |
Cân nặng | Trọng lượng tịnh 4,8 kg (Thân chính) |
Cuvette vuông | 2 chiếc |
---|---|
Cuvette tròn | 10 chiếc |
Dây nguồn | 1 cái |
Vỏ chống bụi bằng nhựa vinyl | 1 cái |
Hướng dẫn sử dụng | 1 bản sao |
Phần mềm cho PC | 1 cái |
---|---|
Cáp nối tiếp | 1 cái |
*Thông số kỹ thuật và hình thức có thể thay đổi mà không cần báo trước.