Phương pháp đo lường | Phương pháp cyanmethemoglobin |
---|---|
Trưng bày | 3-1/2 chữ số (LED 7 đoạn) |
Bước sóng | 540nm |
Phạm vi đo lường | g/dL: 0,0 - 30,0 mmol/L: 0 - 20,0 |
Nguồn sáng | Đèn LED xanh có độ sáng cực cao |
Máy dò ảnh | Điốt quang silicon |
Thể tích mẫu tối thiểu | 1,0 mL (tối thiểu) |
Sự chính xác | ±1,0% |
Tỷ lệ pha loãng | 1 : 251 |
Quyền lực | Bộ đổi nguồn AC (100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz) |
Tính thường xuyên | 50 – 60Hz |
Kích thước | 117 (Rộng) x 185 (Sâu) x 77 (Cao) mm |
Cuvette | Cuvette thủy tinh vuông (kích thước bên ngoài: 12,5 x 12,5 x 45 mm) |
Cân nặng | Trọng lượng tịnh 0,6 kg (Thân chính) |
Cuvette vuông 10,0 x 10,0 x 45 mm | 2 chiếc |
---|---|
Hướng dẫn sử dụng | 1 bản sao |
Bộ đổi nguồn AC + dây điện (phiên bản Apel) | 1 cái |
*Thông số kỹ thuật và hình thức có thể thay đổi mà không cần báo trước.